| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Halden SK lag 1 (204) | 2:06:41 | ||||
| Vendula Klechova | 48:34 | 7 | 48:34 | 7 | ||
| Anne Margrethe Hausken | 31:33 | 1 | 1:20:07 | 1 | ||
| Kajsa Nilsson | 46:34 | 6 | 2:06:41 | 1 | ||
| 2 | NTNUI lag 1 (214) | 2:08:48 | ||||
| Line Hagman | 48:26 | 5 | 48:26 | 5 | ||
| Mali Fjogstad Nielsen | 35:18 | 2 | 1:23:44 | 2 | ||
| Mari Fasting | 45:04 | 2 | 2:08:48 | 2 | ||
| 3 | Konnerud IL lag 1 (215) | 2:11:24 | ||||
| Maren Jansson Haverstad | 52:05 | 13 | 52:05 | 13 | ||
| Anette Baklid | 38:25 | 6 | 1:30:30 | 7 | ||
| Marianne Andersen | 40:54 | 1 | 2:11:24 | 3 | ||
| 4 | Nydalens SK lag 1 (206) | 2:14:51 | ||||
| Ellen Moen | 48:32 | 6 | 48:32 | 6 | ||
| Lene Moe | 36:48 | 3 | 1:25:20 | 3 | ||
| Nicole Ragvin | 49:31 | 8 | 2:14:51 | 4 | ||
| 5 | Kongsberg OL lag 1 (213) | 2:17:58 | ||||
| Ingjerd Myhre | 48:07 | 3 | 48:07 | 3 | ||
| Christina Kasin | 44:36 | 19 | 1:32:43 | 13 | ||
| Heidi Bagstevold | 45:15 | 3 | 2:17:58 | 5 | ||
| 6 | Tyrving, IL lag 1 (211) | 2:18:51 | ||||
| Ida Tiltnes | 52:20 | 15 | 52:20 | 15 | ||
| Cassie Nybråten | 40:18 | 7 | 1:32:38 | 12 | ||
| Ingunn Weltzien | 46:13 | 5 | 2:18:51 | 6 | ||
| 7 | Bækkelagets SK lag 1 (203) | 2:19:08 | ||||
| Kine Gulliksen | 52:03 | 12 | 52:03 | 12 | ||
| Marte Balchen | 37:15 | 4 | 1:29:18 | 5 | ||
| Anne Marie Bleken | 49:50 | 9 | 2:19:08 | 7 | ||
| 8 | Freidig, SPK lag 1 (220) | 2:19:39 | ||||
| Gro Sandstad Eidsmo | 50:09 | 10 | 50:09 | 10 | ||
| Torunn Spets Storhov | 43:59 | 17 | 1:34:08 | 14 | ||
| Hanne Sandstad | 45:31 | 4 | 2:19:39 | 8 | ||
| 9 | Frol IL lag 1 (222) | 2:19:59 | ||||
| Gøril Rønning Sund | 52:42 | 17 | 52:42 | 17 | ||
| Isa Mari Sandstad | 38:09 | 5 | 1:30:51 | 9 | ||
| Elen Katrine Skjerve | 49:08 | 7 | 2:19:59 | 9 | ||
| 10 | NTNUI lag 3 (240) | 2:20:24 | ||||
| Guro Flatekval | 49:13 | 8 | 49:13 | 8 | ||
| Hanna H. Nordbrøden | 40:41 | 10 | 1:29:54 | 6 | ||
| Karianne Ruud | 50:30 | 10 | 2:20:24 | 10 | ||
| 11 | Lillomarka OL lag 1 (207) | 2:21:51 | ||||
| Britt Ingunn Nydal | 48:16 | 4 | 48:16 | 4 | ||
| Siri Vilberg | 42:52 | 14 | 1:31:08 | 10 | ||
| Kine Hallan Steiwer | 50:43 | 11 | 2:21:51 | 11 | ||
| 12 | Kristiansand OK lag 1 (231) | 2:27:20 | ||||
| Anneke Hald Bjørgum | 52:02 | 11 | 52:02 | 11 | ||
| Maja Berger | 40:20 | 8 | 1:32:22 | 11 | ||
| Irene Arnevik | 54:58 | 20 | 2:27:20 | 12 | ||
| 13 | NTNUI lag 2 (239) | 2:27:32 | ||||
| Anne Johanne Lind | 55:25 | 21 | 55:25 | 21 | ||
| Gitte Bromander | 40:41 | 10 | 1:36:06 | 17 | ||
| Emma Johanson | 51:26 | 12 | 2:27:32 | 13 | ||
| 14 | Raumar OL lag 1 (212) | 2:27:46 | ||||
| Silje Ekroll Jahren | 45:50 | 1 | 45:50 | 1 | ||
| Mona Kjeldsberg | 43:26 | 16 | 1:29:16 | 4 | ||
| Oda Wennemo | 58:30 | 24 | 2:27:46 | 14 | ||
| 15 | Løten OL lag 1 (236) | 2:30:05 | ||||
| Marion Rønning Huber | 54:10 | 19 | 54:10 | 19 | ||
| Mina Nikoline Ekeberg Skjerve | 41:17 | 12 | 1:35:27 | 16 | ||
| Lene Godager | 54:38 | 19 | 2:30:05 | 15 | ||
| 16 | Freidig, SPK lag 2 (221) | 2:36:35 | ||||
| Heidi Arnesen | 52:19 | 14 | 52:19 | 14 | ||
| Mari Angell-Petersen | 45:47 | 22 | 1:38:06 | 18 | ||
| Solveig Angell-Petersen | 58:29 | 23 | 2:36:35 | 16 | ||
| 17 | Tyrving, IL lag 2 (249) | 2:40:01 | ||||
| Åsa Franzén | 55:37 | 24 | 55:37 | 24 | ||
| Marianne Engseth | 50:08 | 26 | 1:45:45 | 24 | ||
| Tone Lye | 54:16 | 18 | 2:40:01 | 17 | ||
| 18 | Tynset IF lag 1 (248) | 2:40:24 | ||||
| Mari Gullbrekken Schjølberg | 56:23 | 25 | 56:23 | 25 | ||
| Britt Vangen Sandvold | 50:40 | 28 | 1:47:03 | 25 | ||
| Kjersti Rønning | 53:21 | 14 | 2:40:24 | 18 | ||
| 19 | NTNUI lag 4 (241) | 2:40:45 | ||||
| Natalie Egli | 59:26 | 28 | 59:26 | 28 | ||
| Katja Ekroll Jahren | 42:10 | 13 | 1:41:36 | 20 | ||
| Mathilde Korvald Skaare | 59:09 | 25 | 2:40:45 | 19 | ||
| 20 | Bækkelagets SK lag 2 (210) | 2:41:32 | ||||
| Johanna Ring | 1:06:58 | 39 | 1:06:58 | 39 | ||
| Ingunn Elisabeth Edstrøm | 40:38 | 9 | 1:47:36 | 26 | ||
| Marit Kahrs | 53:56 | 16 | 2:41:32 | 20 | ||
| 21 | Porsgrunn OL lag 1 (244) | 2:41:34 | ||||
| Maja Knutsen | 59:28 | 29 | 59:28 | 29 | ||
| Kjersti Westin | 49:23 | 24 | 1:48:51 | 28 | ||
| Marte Grande Østby | 52:43 | 13 | 2:41:34 | 21 | ||
| 22 | Halden SK lag 2 (209) | 2:41:42 | ||||
| Ida Marie N. Bjørgul | 45:58 | 2 | 45:58 | 2 | ||
| Fredrikke Nohr Moth | 44:47 | 20 | 1:30:45 | 8 | ||
| Ane Sofie N. Bjørgul | 1:10:57 | 32 | 2:41:42 | 22 | ||
| 23 | Raumar OL lag 2 (245) | 2:42:51 | ||||
| Stine Haga Dalberg | 52:20 | 15 | 52:20 | 15 | ||
| Anne Kamstrup Hovind | 50:59 | 30 | 1:43:19 | 21 | ||
| Anne-grethe Rustad | 59:32 | 26 | 2:42:51 | 23 | ||
| 24 | Ås-UMB Orientering lag 1 (255) | 2:43:48 | ||||
| Ine Hovi | 55:08 | 20 | 55:08 | 20 | ||
| Ingvild Maalen Johansen | 50:26 | 27 | 1:45:34 | 23 | ||
| Silje Uhlen Maurset | 58:14 | 22 | 2:43:48 | 24 | ||
| 25 | Kongsberg OL lag 2 (227) | 2:45:06 | ||||
| Mari Jellum Helgerud | 56:42 | 27 | 56:42 | 27 | ||
| Agni Fjogstad Nielsen | 43:18 | 15 | 1:40:00 | 19 | ||
| Lise Østlid Bagstevold | 1:05:06 | 29 | 2:45:06 | 25 | ||
| 26 | Nord-Østerdal OK lag 1 (238) | 2:47:17 | ||||
| Liv Meli | 59:33 | 32 | 59:33 | 32 | ||
| Helen Margrethe Schjelderup | 52:42 | 34 | 1:52:15 | 34 | ||
| Ragnhild Utstumo | 55:02 | 21 | 2:47:17 | 26 | ||
| 27 | Kolbotn & Skimt OL lag 1 (226) | 2:47:27 | ||||
| Linn Hokholt | 50:02 | 9 | 50:02 | 9 | ||
| Gunn-Torill Hokholt | 45:10 | 21 | 1:35:12 | 15 | ||
| Ingvild Bjørhei | 1:12:15 | 33 | 2:47:27 | 27 | ||
| 28 | Lillomarka OL lag 2 (234) | 2:47:56 | ||||
| Agnete Nummedal | 1:02:09 | 36 | 1:02:09 | 36 | ||
| Mari Skoglund Godal | 51:48 | 31 | 1:53:57 | 35 | ||
| Kristin Åstebøl | 53:59 | 17 | 2:47:56 | 28 | ||
| 29 | Bækkelagets SK lag 3 (217) | 2:48:01 | ||||
| Ingvild Gjessing | 53:08 | 18 | 53:08 | 18 | ||
| Marie Filtenborg | 1:01:12 | 38 | 1:54:20 | 36 | ||
| Elin Bjerva | 53:41 | 15 | 2:48:01 | 29 | ||
| 30 | NTNUI lag 5 (242) | 2:53:13 | ||||
| Ane Baldishol Brevig | 59:31 | 30 | 59:31 | 30 | ||
| Kine Sofie Sandstad | 52:21 | 33 | 1:51:52 | 33 | ||
| Jenny Persson | 1:01:21 | 27 | 2:53:13 | 30 | ||
| 31 | Sandefjord OK lag 1 (246) | 2:53:40 | ||||
| Marie Asprusten | 55:27 | 22 | 55:27 | 22 | ||
| Ina Moe | 52:11 | 32 | 1:47:38 | 27 | ||
| Elin-Kristin Hem | 1:06:02 | 30 | 2:53:40 | 31 | ||
| 32 | Løten OL lag 2 (237) | 2:54:05 | ||||
| Jenni H. Indby | 1:01:45 | 35 | 1:01:45 | 35 | ||
| Unni Øygard | 49:37 | 25 | 1:51:22 | 32 | ||
| Nina Smestad | 1:02:43 | 28 | 2:54:05 | 32 | ||
| 33 | Asker SK lag 1 (216) | 3:07:07 | ||||
| Marit Isachsen | 59:32 | 31 | 59:32 | 31 | ||
| Karoline Andersen | 50:53 | 29 | 1:50:25 | 30 | ||
| Marianne Mellbye Larsen | 1:16:42 | 34 | 3:07:07 | 33 | ||
| 34 | Kristiansand OK lag 2 (232) | 3:11:41 | ||||
| Torunn Birkenes | 1:04:28 | 38 | 1:04:28 | 38 | ||
| Solveig Blandkjenn | 56:20 | 37 | 2:00:48 | 38 | ||
| Synniva Jørgensen | 1:10:53 | 31 | 3:11:41 | 34 | ||
| 35 | Konnerud IL lag 2 (229) | 3:12:13 | ||||
| Annette Fjeldheim | 1:00:14 | 34 | 1:00:14 | 34 | ||
| Synne Baklid | 44:10 | 18 | 1:44:24 | 22 | ||
| Synnøve Nybø | 1:27:49 | 37 | 3:12:13 | 35 | ||
| 36 | Kongsberg OL lag 3 (228) | 3:24:02 | ||||
| Eline Drage | 56:27 | 26 | 56:27 | 26 | ||
| Katharina Rogstad | 1:04:43 | 39 | 2:01:10 | 39 | ||
| Maiken Flågan | 1:22:52 | 35 | 3:24:02 | 36 | ||
| 37 | Eiker OL lag 1 (219) | 3:24:10 | ||||
| Nina Jeanette Tollehaug | 59:33 | 32 | 59:33 | 32 | ||
| Inger Anita Tollehaug | 49:21 | 23 | 1:48:54 | 29 | ||
| Eirin Haugen | 1:35:16 | 38 | 3:24:10 | 37 | ||
| 38 | Frol IL lag 2 (223) | 3:26:21 | ||||
| Inga Sirum | 1:03:41 | 37 | 1:03:41 | 37 | ||
| Runa Matberg | 55:18 | 36 | 1:58:59 | 37 | ||
| Ane Kjerstine Sandstad | 1:27:22 | 36 | 3:26:21 | 38 | ||
| 39 | Varegg Fleridrett lag 2 (252) | 3:27:52 | ||||
| Ragnhild Lund-Johansen | 55:32 | 23 | 55:32 | 23 | ||
| Linn Kristine Gjesdal | 54:54 | 35 | 1:50:26 | 31 | ||
| Mai Watson | 1:37:26 | 39 | 3:27:52 | 39 | ||
| DSQ | Wing OK lag 1 (202) | 2:34:15 | ||||
| Marte Reenaas | 50:48 | 50:48 | DSQ | |||
| Mali Gederaas Kanstad | 50:15 | 1:41:03 | ||||
| Helen Palmer | 53:12 | 2:34:15 | ||||
| DNS | Gjø-Vard OL lag 1 (225) | 1:52:24 | ||||
| Torun Larsen Ølstad | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Belinda Østvik Jøranli | 1:01:56 | 1:01:56 | ||||
| Kristin Waage | 50:28 | 1:52:24 | ||||
| DNS | Trollelg, OL lag 1 (247) | 00:00 | ||||
| Kristin Haugskott | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Siw Sellæg | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Monica Aas Farbu | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Konnerud IL lag 3 (230) | 00:00 | ||||
| Kjersti S. Juveli | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Synnøve Nybø | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Isa Heggedal | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNF | Østmarka OK lag 1 (254) | |||||
| Vigdis Hobøl | 55:30 | 55:30 | ||||
| Marie Hammer Håversen | 45:59 | 1:41:29 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Bul-Tromsø, IL i lag 1 (218) | |||||
| Arntraut Gotsch | 52:34 | 52:34 | ||||
| Siri Eidnes | 47:04 | 1:39:38 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Wing OK lag 2 (253) | |||||
| Emely Wall | 1:18:18 | 1:18:18 | ||||
| Astrid Vassenden | 1:01:47 | 2:20:05 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Heming/Njård OL lag 1 (205) | |||||
| Ragnhild Bråten | 51:11 | 51:11 | ||||
| Lone Brochmann | 40:22 | 1:31:33 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Lillomarka OL lag 3 (235) | |||||
| Martine Åstebøl | 1:02:35 | 1:02:35 | ||||
| Tone Sundtjønn | 48:09 | 1:50:44 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Nydalens SK lag 2 (208) | |||||
| Emma Green | 55:26 | 55:26 | ||||
| Ida Tangen | 51:32 | 1:46:58 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Indre Østfold OK lag 1 (256) | |||||
| Tonje Hermansen | 1:10:41 | 1:10:41 | ||||
| Anne Haugerud | 42:50 | 1:53:31 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | Fredrikstad SK lag 1 (201) | |||||
| Guro Alexandersen | 55:09 | 55:09 | ||||
| Trine Skjeltorp | 57:08 | 1:52:17 | ||||
| DNF | ||||||
| DSQ | Frol IL lag 3 (224) | |||||
| Oda Indgaard | 59:39 | 59:39 | ||||
| Randi Johanne Skjerve | 52:44 | 1:52:23 | ||||
| DSQ | ||||||
| DNF | Byåsen IL lag 1 (257) | |||||
| Marit Skoglund | 1:10:43 | 1:10:43 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
| DNF | Lillehammer OK lag 1 (233) | |||||
| Audhild Bakken Rognstad | 52:06 | 52:06 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
| DNF | Tyrving, IL lag 3 (250) | |||||
| Zsuzsa Fey | 1:05:12 | 1:05:12 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
| DNF | NTNUI lag 6 (243) | |||||
| Hanne Vefsnmo | 1:11:25 | 1:11:25 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
13.09.09 21:24:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as