Resultatliste NM Stafett 2009 13.09.2009

H17

1 Holger Hott, Kristiansand OK 36:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:27-15 07:02-71 07:48-41 08:30-17 11:22-61 14:04-41 16:18-33 17:16-33 18:11-31 19:49-26 21:17-14 23:30-12 24:37-4 27:07-3 28:00-2 31:38-2 33:23-1 34:27-1 35:53-1 36:35-1
Strekktid 02:27 04:35-154 00:46-2 00:42-1 02:52-214 02:42-27 02:14-15 00:58-20 00:55-11 01:38-4 01:28-3 02:13-108 01:07-5 02:30-143 00:53-3 03:38-169 01:45-1 01:04-9 01:26-3 00:42-5
2 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 37:25 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:32-21 07:13-88 07:57-49 09:06-43 10:38-23 13:21-17 15:23-10 16:20-10 17:16-9 18:53-6 22:13-31 23:23-7 24:32-3 27:15-4 28:07-3 31:29-1 34:09-2 35:05-2 36:39-2 37:25-2
Strekktid 02:32 04:41-171 00:44-1 01:09-76 01:32-3 02:43-33 02:02-3 00:57-14 00:56-15 01:37-2 03:20-209 01:10-1 01:09-7 02:43-165 00:52-2 03:22-162 02:40-37 00:56-1 01:34-17 00:46-17
3 Mattias Karlsson, Halden SK 37:45 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:31-19 05:59-7 07:14-8 08:40-23 10:30-18 13:00-12 15:15-7 16:16-7 17:10-8 18:59-10 21:53-23 23:05-5 24:16-2 26:46-2 27:44-1 32:05-3 34:09-2 35:22-3 37:04-3 37:45-3
Strekktid 02:31 03:28-12 01:15-111 01:26-155 01:50-48 02:30-3 02:15-20 01:01-52 00:54-6 01:49-45 02:54-170 01:12-3 01:11-10 02:30-143 00:58-6 04:21-196 02:04-7 01:13-40 01:42-27 00:41-3
4 Magne Dæhli, Halden SK 37:50 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:47-60 06:36-42 07:31-19 08:46-27 10:27-15 13:24-20 15:26-14 16:23-11 17:17-10 18:57-9 20:23-3 22:40-2 23:45-1 26:12-1 28:43-4 32:32-5 34:32-4 35:44-4 37:13-4 37:50-4
Strekktid 02:47 03:49-63 00:55-9 01:15-98 01:41-18 02:57-83 02:02-3 00:57-14 00:54-6 01:40-6 01:26-1 02:17-119 01:05-2 02:27-136 02:31-219 03:49-175 02:00-5 01:12-34 01:29-11 00:37-1
5 Jonas Juveli, Lillomarka OL 38:13 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-106 06:32-40 07:38-25 09:00-34 11:12-50 14:14-54 16:41-50 17:46-51 18:44-48 20:21-41 22:16-34 24:10-28 25:21-6 27:57-5 29:03-5 32:29-4 34:47-5 35:50-5 37:22-5 38:13-5
Strekktid 03:03 03:29-17 01:06-55 01:22-137 02:12-124 03:02-103 02:27-49 01:05-118 00:58-31 01:37-2 01:55-47 01:54-84 01:11-10 02:36-148 01:06-28 03:26-164 02:18-15 01:03-6 01:32-15 00:51-36
6 Vegard Brun Saga, NTNUI 39:16 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:40-38 06:21-23 07:45-36 08:36-22 10:34-19 13:58-37 16:25-37 17:27-39 18:26-38 20:12-34 23:01-49 24:18-32 25:31-7 28:12-6 29:13-6 33:47-8 35:53-6 36:55-6 38:32-6 39:16-6
Strekktid 02:40 03:41-45 01:24-166 00:51-39 01:58-77 03:24-157 02:27-49 01:02-68 00:59-49 01:46-32 02:49-160 01:17-7 01:13-13 02:41-163 01:01-14 04:34-201 02:06-8 01:02-4 01:37-19 00:44-10
7 Mathias Bjugan, Wing OK 39:33 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:17-7 05:52-3 07:10-7 08:24-14 11:10-45 13:49-32 16:10-29 17:09-29 18:01-28 19:52-29 21:56-26 23:59-24 25:09-5 28:22-7 29:35-7 33:38-6 36:23-11 37:23-10 38:51-8 39:33-7
Strekktid 02:17 03:35-26 01:18-131 01:14-96 02:46-208 02:39-15 02:21-31 00:59-25 00:52-1 01:51-69 02:04-68 02:03-93 01:10-9 03:13-210 01:13-61 04:03-183 02:45-42 01:00-2 01:28-7 00:42-5
= Rune Strandberg, NTNUI 39:33 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:49-70 06:25-30 07:40-29 08:56-31 11:27-69 14:07-49 16:32-44 17:33-42 18:34-43 20:22-43 22:31-41 24:40-37 25:56-9 28:40-9 29:54-9 33:45-7 36:10-8 37:15-7 38:45-7 39:33-7
Strekktid 02:49 03:36-29 01:15-111 01:16-106 02:31-186 02:40-17 02:25-43 01:01-52 01:01-74 01:48-41 02:09-80 02:09-98 01:16-28 02:44-167 01:14-67 03:51-178 02:25-19 01:05-13 01:30-13 00:48-23
9 Morten Westergård, Halden SK 39:36 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:42-170 07:07-75 08:20-72 09:32-73 11:50-81 15:14-90 17:47-85 18:44-82 19:40-77 21:23-68 24:10-69 25:32-54 26:38-14 29:04-10 30:10-10 33:54-10 36:21-10 37:26-11 38:54-9 39:36-9
Strekktid 03:42 03:25-8 01:13-96 01:12-82 02:18-154 03:24-157 02:33-85 00:57-14 00:56-15 01:43-14 02:47-158 01:22-23 01:06-4 02:26-133 01:06-28 03:44-173 02:27-21 01:05-13 01:28-7 00:42-5
10 Carl Petter Lyngen, Frol IL 39:42 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:03-106 06:47-51 08:20-72 09:35-76 11:23-63 14:15-55 16:59-59 17:55-55 18:56-53 20:40-49 22:11-30 25:02-43 26:17-11 29:12-12 30:15-12 34:14-13 36:10-8 37:21-9 38:58-10 39:42-10
Strekktid 03:03 03:44-53 01:33-199 01:15-98 01:48-45 02:52-62 02:44-133 00:56-4 01:01-74 01:44-24 01:31-4 02:51-195 01:15-23 02:55-188 01:03-21 03:59-180 01:56-2 01:11-32 01:37-19 00:44-10
11 Arild Nomeland, Kristiansand OK 39:50 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:57-91 06:38-44 08:00-53 09:22-61 11:11-49 13:57-36 16:31-42 17:31-41 18:32-41 20:15-37 22:03-28 25:02-43 26:23-12 29:07-11 30:10-10 34:10-12 36:07-7 37:16-8 38:58-10 729:42-253
Strekktid 02:57 03:41-45 01:22-156 01:22-137 01:49-47 02:46-45 02:34-86 01:00-35 01:01-74 01:43-14 01:48-36 02:59-208 01:21-44 02:44-167 01:03-21 04:00-182 01:57-4 01:09-27 01:42-27 690:44-254
12 Geir Moholdt, Nydalens SK 39:59 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:33-22 06:10-16 07:34-20 08:18-9 10:27-15 13:23-19 16:01-27 17:05-28 18:07-29 20:05-31 23:17-55 24:38-35 25:53-8 28:30-8 29:36-8 33:52-9 36:28-12 37:31-12 39:08-12 39:59-11
Strekktid 02:33 03:37-32 01:24-166 00:44-9 02:09-117 02:56-78 02:38-111 01:04-106 01:02-95 01:58-122 03:12-193 01:21-21 01:15-23 02:37-152 01:06-28 04:16-192 02:36-30 01:03-6 01:37-19 00:51-36
13 Daniel Marston, Bækkelagets SK 40:30 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:12-125 07:25-99 08:25-81 09:16-56 11:58-85 15:07-88 17:33-77 18:33-73 19:31-70 21:26-70 22:57-47 25:34-57 26:39-15 29:23-13 30:55-13 35:06-16 37:13-13 38:19-13 39:43-13 40:30-12
Strekktid 03:12 04:13-117 01:00-31 00:51-39 02:42-204 03:09-119 02:26-47 01:00-35 00:58-31 01:55-96 01:31-4 02:37-165 01:05-2 02:44-167 01:32-112 04:11-188 02:07-9 01:06-18 01:24-1 00:47-20
14 Tore Berdal Bjørseth, Wing OK 40:50 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-34 09:02-171 10:05-151 10:54-124 13:08-116 15:53-102 18:28-98 19:28-96 20:23-92 22:12-87 23:51-66 26:17-75 27:18-19 29:58-16 30:58-14 35:02-14 37:28-14 38:37-14 40:05-14 40:50-13
Strekktid 02:39 06:23-241 01:03-43 00:49-29 02:14-134 02:45-42 02:35-93 01:00-35 00:55-11 01:49-45 01:39-18 02:26-143 01:01-1 02:40-161 01:00-12 04:04-184 02:26-20 01:09-27 01:28-7 00:45-14
15 Øyvind Stokseth, Halden SK 40:52 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:05-112 07:07-75 09:10-118 10:46-121 12:26-102 15:42-99 18:16-93 19:20-93 20:20-91 22:11-85 24:15-71 26:33-78 27:41-21 30:28-20 31:25-17 35:04-15 37:40-16 38:42-15 40:09-15 40:52-14
Strekktid 03:05 04:02-90 02:03-243 01:36-188 01:40-14 03:16-137 02:34-86 01:04-106 01:00-60 01:51-69 02:04-68 02:18-124 01:08-6 02:47-178 00:57-4 03:39-171 02:36-30 01:02-4 01:27-4 00:43-8
16 Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering 40:59 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:12-125 07:17-92 08:15-67 09:37-77 12:08-93 14:48-76 17:19-67 18:26-67 19:29-68 21:24-69 23:09-52 25:58-66 27:16-17 30:05-18 31:40-19 35:30-17 37:47-17 38:52-16 40:16-16 40:59-15
Strekktid 03:12 04:05-102 00:58-22 01:22-137 02:31-186 02:40-17 02:31-76 01:07-149 01:03-111 01:55-96 01:45-32 02:49-192 01:18-31 02:49-181 01:35-118 03:50-176 02:17-14 01:05-13 01:24-1 00:43-8
17 Eirik Rustad, Raumar OL 41:22 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:41-41 07:18-94 08:35-92 10:00-94 11:42-78 14:36-69 17:01-60 18:00-58 19:00-56 20:45-52 23:34-59 24:58-41 26:07-10 30:37-21 31:28-18 35:53-19 37:54-18 39:06-17 40:42-17 41:22-16
Strekktid 02:41 04:37-162 01:17-124 01:25-150 01:42-23 02:54-71 02:25-43 00:59-25 01:00-60 01:45-28 02:49-160 01:24-32 01:09-7 04:30-247 00:51-1 04:25-199 02:01-6 01:12-34 01:36-18 00:40-2
18 Harri Luchsenger, Kongsberg OL 41:38 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:40-38 06:57-64 08:25-81 09:14-49 11:14-54 14:04-41 16:57-58 18:04-60 19:05-59 21:06-63 24:22-74 25:55-64 27:17-18 30:14-19 31:22-16 35:44-18 38:03-19 39:07-18 40:50-18 41:38-17
Strekktid 02:40 04:17-122 01:28-184 00:49-29 02:00-87 02:50-55 02:53-172 01:07-149 01:01-74 02:01-138 03:16-201 01:33-56 01:22-48 02:57-190 01:08-39 04:22-198 02:19-16 01:04-9 01:43-31 00:48-23
19 Ivar Lundanes, Frol IL 41:42 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 165:23-223 169:21-223 170:37-223 171:50-223 175:31-223 178:09-223 180:33-223 181:38-223 182:40-223 184:29-223 186:12-223 189:10-223 190:31-223 193:17-223 194:20-223 198:37-223 200:58-223 202:05-223 203:32-223 00:00-0
Strekktid 165:23 03:58-79 01:16-118 01:13-89 03:41-234 02:38-13 02:24-38 01:05-118 01:02-95 01:49-45 01:43-26 02:58-206 01:21-44 02:46-175 01:03-21 04:17-193 02:21-18 01:07-23 01:27-4 -
20 Ivar Haugen, Kristiansand OK 42:19 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:49-70 06:20-22 07:39-26 08:49-29 11:13-51 14:13-53 16:42-53 17:44-49 18:45-49 20:42-51 22:58-48 25:14-48 26:29-13 29:55-15 31:48-20 36:09-22 38:42-20 39:49-19 41:27-19 42:19-18
Strekktid 02:49 03:31-20 01:19-142 01:10-78 02:24-172 03:00-95 02:29-61 01:02-68 01:01-74 01:57-112 02:16-107 02:16-115 01:15-23 03:26-221 01:53-175 04:21-196 02:33-27 01:07-23 01:38-23 00:52-44
21 Stig Alvestad, Wing OK 42:39 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:06-117 07:08-78 08:22-77 09:49-91 12:56-112 16:02-104 18:52-103 19:54-101 20:59-101 22:49-98 25:54-103 27:18-90 28:31-25 31:09-23 32:14-23 36:04-21 38:46-21 39:52-20 41:46-20 42:39-19
Strekktid 03:06 04:02-90 01:14-108 01:27-161 03:07-223 03:06-114 02:50-161 01:02-68 01:05-149 01:50-59 03:05-184 01:24-32 01:13-13 02:38-153 01:05-26 03:50-176 02:42-39 01:06-18 01:54-55 00:53-49
22 Tom Furland, Sandnes IL 42:49 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:39-34 06:27-32 08:25-81 09:13-48 11:36-76 14:53-79 17:43-83 18:49-83 19:53-83 21:59-82 25:19-91 26:51-82 28:24-23 31:10-24 32:08-22 36:19-23 38:50-22 40:04-21 41:57-21 42:49-20
Strekktid 02:39 03:48-61 01:58-238 00:48-23 02:23-165 03:17-143 02:50-161 01:06-132 01:04-127 02:06-153 03:20-209 01:32-53 01:33-71 02:46-175 00:58-6 04:11-188 02:31-24 01:14-44 01:53-51 00:52-44
23 Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK 42:58 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:23-191 08:31-154 09:55-146 11:12-131 14:12-156 17:23-137 19:55-126 20:54-124 21:52-119 23:35-108 26:26-110 27:44-93 28:58-27 31:39-27 32:36-25 36:35-25 39:46-27 40:47-25 42:14-25 42:58-21
Strekktid 04:23 04:08-109 01:24-166 01:17-111 03:00-218 03:11-127 02:32-79 00:59-25 00:58-31 01:43-14 02:51-165 01:18-11 01:14-15 02:41-163 00:57-4 03:59-180 03:11-64 01:01-3 01:27-4 00:44-10
24 Magnus Beyer Brattli, Mo OK 43:01 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-74 06:43-47 08:40-98 10:06-98 11:48-80 14:29-65 17:36-79 18:42-80 19:48-82 21:57-81 25:30-93 27:03-84 28:49-26 31:33-26 32:35-24 36:55-26 39:08-23 40:31-23 42:11-22 43:01-22
Strekktid 02:51 03:52-70 01:57-237 01:26-155 01:42-23 02:41-24 03:07-207 01:06-132 01:06-159 02:09-165 03:33-223 01:33-56 01:46-83 02:44-167 01:02-16 04:20-195 02:13-12 01:23-59 01:40-25 00:50-32
25 Morten Saue, Tyrving, IL 43:03 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:51-201 09:39-190 10:48-177 11:36-146 13:59-146 16:56-122 19:48-122 20:51-122 21:52-119 23:54-117 26:07-105 28:24-106 29:45-35 32:31-32 33:44-33 37:18-34 39:38-26 40:41-24 42:13-24 43:03-23
Strekktid 04:51 04:48-181 01:09-75 00:48-23 02:23-165 02:57-83 02:52-168 01:03-90 01:01-74 02:02-145 02:13-93 02:17-119 01:21-44 02:46-175 01:13-61 03:34-168 02:20-17 01:03-6 01:32-15 00:50-32
26 David Gottfridsson, Lillomarka OL 43:29 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:04-111 07:31-108 08:26-84 10:06-98 12:08-93 14:59-82 17:36-79 18:41-78 19:42-79 21:38-77 24:45-84 26:07-70 27:22-20 30:00-17 31:02-15 37:35-47 40:06-29 41:12-28 42:41-27 43:29-24
Strekktid 03:04 04:27-136 00:55-9 01:40-195 02:02-95 02:51-57 02:37-105 01:05-118 01:01-74 01:56-102 03:07-186 01:22-23 01:15-23 02:38-153 01:02-16 06:33-252 02:31-24 01:06-18 01:29-11 00:48-23
27 Jens Even Storhov, Freidig, SPK 43:32 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:05-112 07:48-119 08:54-109 10:32-114 12:39-105 15:52-101 18:33-100 19:40-99 20:39-98 22:37-95 24:21-73 27:16-89 28:27-24 31:18-25 32:45-26 37:30-46 39:26-24 40:54-27 42:39-26 43:32-25
Strekktid 03:05 04:43-178 01:06-55 01:38-190 02:07-111 03:13-132 02:41-125 01:07-149 00:59-49 01:58-122 01:44-28 02:55-200 01:11-10 02:51-185 01:27-100 04:45-213 01:56-2 01:28-69 01:45-36 00:53-49
28 Anders Øksenholt, Nydalens SK 43:39 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:35-26 06:17-20 07:41-30 09:01-36 10:55-34 14:40-71 17:48-86 18:56-85 20:02-85 22:19-89 24:25-75 27:39-92 29:03-28 31:52-28 32:51-27 36:59-28 39:35-25 40:51-26 42:42-28 43:39-26
Strekktid 02:35 03:42-48 01:24-166 01:20-131 01:54-64 03:45-198 03:08-211 01:08-162 01:06-159 02:17-206 02:06-74 03:14-230 01:24-51 02:49-181 00:59-10 04:08-186 02:36-30 01:16-49 01:51-44 00:57-62
29 Simen Rustad, Raumar OL 43:52 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:55-89 06:58-65 08:20-72 09:38-78 13:38-136 16:52-117 19:04-106 20:12-105 21:22-106 24:02-122 26:11-106 28:27-107 29:42-34 32:39-34 33:37-30 37:48-48 40:25-31 41:31-29 43:01-29 43:52-27
Strekktid 02:55 04:03-94 01:22-156 01:18-120 04:00-241 03:14-133 02:12-14 01:08-162 01:10-206 02:40-251 02:09-80 02:16-115 01:15-23 02:57-190 00:58-6 04:11-188 02:37-33 01:06-18 01:30-13 00:51-36
30 Tor Brenna, Bækkelagets SK 44:39 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:43-199 08:40-157 10:04-150 11:25-139 13:59-146 16:54-120 19:45-120 20:49-120 21:56-123 23:53-116 26:06-104 28:28-109 29:48-36 32:33-33 33:43-32 37:53-49 40:40-33 41:44-30 43:42-30 44:39-29
Strekktid 04:43 03:57-77 01:24-166 01:21-134 02:34-195 02:55-73 02:51-165 01:04-106 01:07-172 01:57-112 02:13-93 02:22-132 01:20-42 02:45-172 01:10-47 04:10-187 02:47-43 01:04-9 01:58-70 00:57-62
31 Henrik Svaland Aas, Birkenes IL 44:52 +08:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:53-82 09:04-172 10:24-165 11:18-135 13:24-124 16:25-110 19:22-112 20:29-112 21:33-111 23:39-110 25:52-100 28:43-112 30:05-38 32:57-36 33:59-34 38:46-53 40:55-36 42:15-31 43:54-31 44:52-30
Strekktid 02:53 06:11-238 01:20-147 00:54-50 02:06-107 03:01-97 02:57-182 01:07-149 01:04-127 02:06-153 02:13-93 02:51-195 01:22-48 02:52-186 01:02-16 04:47-215 02:09-10 01:20-53 01:39-24 00:58-65
32 Jarl Magnus Berge, Søgne og Songdalen OK 45:17 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:51-74 06:37-43 08:07-59 09:14-49 11:31-72 14:29-65 17:05-61 18:09-63 19:15-65 21:08-64 24:09-68 25:29-52 26:47-16 29:48-14 35:11-48 38:49-54 41:32-46 42:37-32 44:25-32 45:17-31
Strekktid 02:51 03:46-57 01:30-191 01:07-70 02:17-152 02:58-87 02:36-98 01:04-106 01:06-159 01:53-80 03:01-181 01:20-16 01:18-31 03:01-197 05:23-256 03:38-169 02:43-40 01:05-13 01:48-40 00:52-44
33 Aslak Blågestad, Grane, IK 45:49 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:44-49 07:13-88 08:12-63 09:31-71 11:56-84 15:04-86 18:10-90 19:22-94 20:34-96 22:45-97 26:37-115 28:27-107 29:53-37 32:54-35 34:09-36 38:52-55 41:48-51 43:03-33 44:51-33 45:49-32
Strekktid 02:44 04:29-139 00:59-24 01:19-125 02:25-174 03:08-118 03:06-202 01:12-198 01:12-224 02:11-173 03:52-237 01:50-81 01:26-53 03:01-197 01:15-71 04:43-209 02:56-47 01:15-46 01:48-40 00:58-65
34 Anders Skjeset, Vang OL 45:55 +09:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:44-212 09:51-195 11:27-194 12:46-183 14:48-170 18:15-158 21:03-155 22:06-152 23:06-147 25:08-144 27:23-130 29:51-138 31:10-49 34:12-63 35:19-52 39:33-66 42:30-59 43:40-38 45:08-34 45:55-33
Strekktid 05:44 04:07-106 01:36-208 01:19-125 02:02-95 03:27-168 02:48-154 01:03-90 01:00-60 02:02-145 02:15-100 02:28-147 01:19-37 03:02-199 01:07-34 04:14-191 02:57-49 01:10-29 01:28-7 00:47-20
35 Per Harald Havnen Johansen, NTNUI 45:59 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:48-64 10:02-196 10:53-178 12:28-178 14:43-168 17:26-140 20:01-127 21:02-126 21:58-125 23:46-112 26:55-120 28:17-103 29:31-30 32:18-29 33:31-29 40:02-70 42:29-58 43:36-37 45:18-37 45:59-34
Strekktid 02:48 07:14-247 00:51-4 01:35-184 02:15-140 02:43-33 02:35-93 01:01-52 00:56-15 01:48-41 03:09-189 01:22-23 01:14-15 02:47-178 01:13-61 06:31-251 02:27-21 01:07-23 01:42-27 00:41-3
36 Kjell Arild Karlsen, Fredrikstad SK 46:01 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:18-137 09:15-177 10:57-180 12:17-172 14:43-168 17:41-144 20:24-140 21:33-140 22:33-139 24:39-135 27:09-126 29:36-135 30:55-46 34:10-62 35:14-51 39:31-65 42:14-55 43:30-35 45:12-36 46:01-35
Strekktid 03:18 05:57-233 01:42-221 01:20-131 02:26-175 02:58-87 02:43-131 01:09-175 01:00-60 02:06-153 02:30-137 02:27-145 01:19-37 03:15-212 01:04-25 04:17-193 02:43-40 01:16-49 01:42-27 00:49-30
37 Andreas Vangstad, Kristiansand OK 46:02 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:02-102 09:04-172 10:39-173 12:26-176 14:20-158 17:13-132 19:50-123 20:55-125 21:56-123 23:54-117 27:02-123 28:21-105 29:35-31 32:18-29 33:26-28 39:45-69 42:23-56 43:33-36 45:10-35 46:02-36
Strekktid 03:02 06:02-237 01:35-203 01:47-210 01:54-64 02:53-66 02:37-105 01:05-118 01:01-74 01:58-122 03:08-187 01:19-14 01:14-15 02:43-165 01:08-39 06:19-245 02:38-35 01:10-29 01:37-19 00:52-44
38 Sigurd Hynne, Skøynar, OK 46:33 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:05-112 09:36-186 10:58-181 12:38-180 14:59-172 18:33-161 20:57-152 22:05-150 23:07-148 25:06-143 27:31-132 29:56-139 31:15-51 34:22-66 35:40-63 39:36-67 42:34-61 43:51-40 45:44-39 46:33-37
Strekktid 03:05 06:31-242 01:22-156 01:40-195 02:21-157 03:34-178 02:24-38 01:08-162 01:02-95 01:59-129 02:25-127 02:25-142 01:19-37 03:07-201 01:18-80 03:56-179 02:58-51 01:17-51 01:53-51 00:49-30
39 Sondre S. Gullord, Løten OL 46:55 +10:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:45-51 07:53-123 09:21-124 11:48-153 15:39-177 18:44-165 21:13-158 22:21-159 23:28-158 25:25-152 27:39-135 30:26-144 31:44-60 34:52-72 35:57-67 40:40-86 42:52-65 44:12-51 46:03-43 46:55-38
Strekktid 02:45 05:08-203 01:28-184 02:27-239 03:51-239 03:05-113 02:29-61 01:08-162 01:07-172 01:57-112 02:14-97 02:47-188 01:18-31 03:08-203 01:05-26 04:43-209 02:12-11 01:20-53 01:51-44 00:52-44
40 Jon Sivertsen, Verdal OK 47:02 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:06-117 07:28-105 10:14-159 11:37-149 14:05-152 17:47-149 20:16-138 21:27-138 22:30-137 24:31-131 26:53-119 29:13-119 30:27-41 33:41-50 34:59-44 40:02-70 43:25-75 44:36-60 46:17-47 47:02-39
Strekktid 03:06 04:22-128 02:46-253 01:23-141 02:28-183 03:42-195 02:29-61 01:11-191 01:03-111 02:01-138 02:22-123 02:20-129 01:14-15 03:14-211 01:18-80 05:03-226 03:23-76 01:11-32 01:41-26 00:45-14
41 Tom Eirik Eikanger, Gular, IL 47:12 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:34-162 08:15-137 09:23-125 10:40-118 13:01-114 17:00-124 20:05-132 21:21-134 22:31-138 24:43-136 27:02-123 30:13-141 31:42-58 34:49-70 35:57-67 40:37-83 42:51-64 44:15-54 46:17-47 47:12-40
Strekktid 03:34 04:41-171 01:08-71 01:17-111 02:21-157 03:59-211 03:05-201 01:16-228 01:10-206 02:12-184 02:19-115 03:11-227 01:29-59 03:07-201 01:08-39 04:40-207 02:14-13 01:24-63 02:02-99 00:55-55
42 Bjarte Ims, NTNUI 47:14 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:57-91 07:29-107 09:00-110 09:50-92 14:11-155 17:38-142 20:34-143 21:41-142 22:49-142 24:47-138 28:03-145 29:33-133 30:51-44 34:08-61 35:21-55 40:30-76 43:03-68 44:18-55 46:30-56 47:14-41
Strekktid 02:57 04:32-149 01:31-195 00:50-37 04:21-246 03:27-168 02:56-179 01:07-149 01:08-186 01:58-122 03:16-201 01:30-49 01:18-31 03:17-214 01:13-61 05:09-228 02:33-27 01:15-46 02:12-142 00:44-10
43 Ståle Sønsterudbråten, Raumar OL 47:24 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:48-64 07:07-75 08:12-63 09:03-39 11:23-63 14:17-58 18:32-99 19:37-98 20:45-99 23:10-100 25:05-87 28:35-111 30:05-38 33:14-40 34:38-37 39:36-67 43:02-67 44:12-51 46:31-59 47:24-42
