Resultatliste NM Stafett 2009 13.09.2009

D17

1 Anne Margrethe Hausken, Halden SK 31:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:01-16 05:49-7 08:29-22 11:52-59 14:30-66 15:37-53 16:39-5 18:29-3 19:23-2 23:05-17 25:44-22 26:55-14 27:57-2 29:02-2 30:45-1 31:33-1
Strekktid 03:01 02:48-14 02:40-55 03:23-87 02:38-86 01:07-1 01:02-1 01:50-1 00:54-1 03:42-91 02:39-53 01:11-14 01:02-1 01:05-1 01:43-1 00:48-1
2 Mali Fjogstad Nielsen, NTNUI 35:18 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:11-27 06:02-11 08:41-28 12:02-61 14:59-70 16:10-59 17:26-13 19:31-6 20:34-6 25:09-36 28:14-41 29:34-33 30:59-10 32:21-5 34:17-4 35:18-3
Strekktid 03:11 02:51-17 02:39-53 03:21-86 02:57-90 01:11-3 01:16-24 02:05-2 01:03-3 04:35-100 03:05-85 01:20-23 01:25-10 01:22-6 01:56-3 01:01-23
3 Lene Moe, Nydalens SK 36:48 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:57-78 06:45-49 09:10-40 13:23-77 16:06-81 17:17-67 18:26-32 20:42-21 21:45-13 26:18-48 29:24-51 31:06-52 32:36-24 33:49-9 35:51-9 36:48-6
Strekktid 03:57 02:48-14 02:25-39 04:13-100 02:43-88 01:11-3 01:09-4 02:16-5 01:03-3 04:33-99 03:06-86 01:42-49 01:30-16 01:13-2 02:02-5 00:57-8
4 Marte Balchen, Bækkelagets SK 37:15 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:30-103 07:51-87 09:54-69 13:29-80 16:16-83 17:29-69 18:35-35 20:44-24 23:03-34 27:27-60 30:30-62 31:49-57 33:06-31 34:27-11 36:21-10 37:15-10
Strekktid 04:30 03:21-59 02:03-27 03:35-90 02:47-89 01:13-6 01:06-2 02:09-3 02:19-114 04:24-97 03:03-83 01:19-20 01:17-3 01:21-5 01:54-2 00:54-2
5 Isa Mari Sandstad, Frol IL 38:09 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:09-24 06:24-23 09:09-38 14:02-83 17:10-91 18:31-78 19:40-47 22:04-40 23:14-38 27:28-61 30:57-67 32:18-60 33:42-34 35:08-19 37:12-13 38:09-11
Strekktid 03:09 03:15-51 02:45-66 04:53-112 03:08-94 01:21-18 01:09-4 02:24-17 01:10-19 04:14-94 03:29-97 01:21-24 01:24-8 01:26-9 02:04-10 00:57-8
6 Anette Baklid, Konnerud IL 38:25 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:15-33 06:13-13 08:31-24 12:21-66 15:51-79 17:10-65 18:21-31 20:39-18 22:59-33 27:15-57 30:58-69 32:38-63 33:52-37 35:16-20 37:26-17 38:25-12
Strekktid 03:15 02:58-29 02:18-32 03:50-93 03:30-101 01:19-13 01:11-10 02:18-7 02:20-115 04:16-95 03:43-104 01:40-46 01:14-2 01:24-8 02:10-15 00:59-14
7 Cassie Nybråten, Tyrving, IL 40:18 +08:45
8 Maja Berger, Kristiansand OK 40:20 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:19-36 06:07-12 08:25-19 12:49-72 16:21-85 17:40-72 18:53-40 21:13-30 24:33-50 29:28-79 32:45-81 34:15-77 35:48-56 37:07-36 39:17-32 40:20-22
Strekktid 03:19 02:48-14 02:18-32 04:24-102 03:32-103 01:19-13 01:13-15 02:20-10 03:20-132 04:55-108 03:17-92 01:30-31 01:33-18 01:19-3 02:10-15 01:03-27
9 Lone Brochmann, Heming/Njård OL 40:22 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:32-49 06:46-52 09:14-44 13:06-74 17:14-92 18:40-79 19:52-51 22:13-44 24:08-44 29:01-77 32:36-80 34:05-75 35:33-53 37:06-34 39:17-32 40:22-23
Strekktid 03:32 03:14-48 02:28-40 03:52-94 04:08-123 01:26-27 01:12-12 02:21-11 01:55-104 04:53-107 03:35-99 01:29-30 01:28-12 01:33-17 02:11-18 01:05-31
10 Ingunn Elisabeth Edstrøm, Bækkelagets SK 40:38 +09:05
11 Hanna H. Nordbrøden, NTNUI 40:41 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:13-31 06:37-40 09:23-48 13:17-76 16:51-90 18:12-75 19:21-43 21:43-36 22:52-31 27:34-62 31:14-73 32:48-64 35:57-59 37:27-39 39:40-35 40:41-25
Strekktid 03:13 03:24-64 02:46-68 03:54-96 03:34-104 01:21-18 01:09-4 02:22-15 01:09-15 04:42-102 03:40-101 01:34-38 03:09-46 01:30-13 02:13-23 01:01-23
= Gitte Bromander, NTNUI 40:41 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:56-12 05:57-9 08:29-22 12:05-62 15:07-72 16:28-62 17:39-22 19:52-8 25:05-56 28:58-76 32:11-77 34:08-76 35:26-50 37:05-33 39:41-36 40:41-25
Strekktid 02:56 03:01-31 02:32-46 03:36-91 03:02-92 01:21-18 01:11-10 02:13-4 05:13-135 03:53-92 03:13-90 01:57-73 01:18-4 01:39-24 02:36-65 01:00-19
13 Marianne Andersen, Konnerud IL 40:54 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:57-14 05:32-4 07:55-5 09:10-4 10:25-4 11:52-2 14:55-1 17:14-1 18:13-1 19:17-1 21:10-1 22:02-1 25:42-1 28:57-1 31:02-2 32:56-2 35:58-1 37:07-1 38:24-1 40:02-1 40:54-1
Strekktid 02:57 02:35-4 02:23-37 01:15-1 01:15-43 01:27-28 03:03-48 02:19-9 00:59-2 01:04-7 01:53-1 00:52-1 03:40-49 03:15-49 02:05-11 01:54-48 03:02-2 01:09-4 01:17-9 01:38-1 00:52-15
14 Mina Nikoline Ekeberg Skjerve, Løten OL 41:17 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:36-58 07:00-66 09:43-64 13:16-75 16:50-89 18:12-75 19:24-44 21:55-38 23:09-36 28:00-67 32:10-76 33:42-74 35:52-57 37:28-40 40:15-41 41:17-33
Strekktid 03:36 03:24-64 02:43-62 03:33-89 03:34-104 01:22-21 01:12-12 02:31-22 01:14-33 04:51-104 04:10-113 01:32-33 02:10-37 01:36-20 02:47-86 01:02-26
15 Katja Ekroll Jahren, NTNUI 42:10 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:43-111 08:26-106 11:03-86 16:11-102 19:25-98 20:43-97 22:00-75 24:21-66 26:13-67 31:00-86 34:30-88 36:10-84 37:34-68 39:08-53 41:11-48 42:10-36
Strekktid 04:43 03:43-92 02:37-51 05:08-116 03:14-95 01:18-10 01:17-26 02:21-11 01:52-103 04:47-103 03:30-98 01:40-46 01:24-8 01:34-18 02:03-6 00:59-14
16 Anne Haugerud, Indre Østfold OK 42:50 +11:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:10-122 08:17-100 11:18-93 15:25-97 18:50-96 20:07-93 21:25-68 23:53-60 25:56-65 31:06-88 34:44-89 36:21-85 37:49-70 39:38-56 41:52-55 42:50-41
Strekktid 05:10 03:07-42 03:01-90 04:07-99 03:25-97 01:17-8 01:18-32 02:28-18 02:03-107 05:10-114 03:38-100 01:37-41 01:28-12 01:49-33 02:14-24 00:58-11
17 Siri Vilberg, Lillomarka OL 42:52 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:09-131 09:34-124 12:02-108 16:03-100 19:47-101 21:07-99 22:21-86 24:42-71 26:38-73 31:46-92 35:28-94 36:56-91 38:16-74 39:48-59 41:51-53 42:52-42
Strekktid 06:09 03:25-67 02:28-40 04:01-97 03:44-110 01:20-17 01:14-19 02:21-11 01:56-105 05:08-113 03:42-102 01:28-28 01:20-5 01:32-15 02:03-6 01:01-23
18 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 43:18 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:03-82 06:45-49 10:00-72 14:41-93 18:15-94 19:42-89 21:08-66 23:45-57 26:09-66 31:05-87 35:02-91 36:44-88 38:27-76 39:54-63 42:06-58 43:18-45
Strekktid 04:03 02:42-5 03:15-102 04:41-108 03:34-104 01:27-28 01:26-40 02:37-25 02:24-117 04:56-109 03:57-109 01:42-49 01:43-24 01:27-10 02:12-20 01:12-43
19 Mona Kjeldsberg, Raumar OL 43:26 +11:53
20 Torunn Spets Storhov, Freidig, SPK 43:59 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:13-89 07:29-77 10:35-81 15:04-95 18:42-95 19:59-92 21:09-67 23:39-55 27:16-83 32:08-95 35:58-96 37:30-92 38:57-81 40:41-70 43:00-66 43:59-53
Strekktid 04:13 03:16-52 03:06-93 04:29-104 03:38-108 01:17-8 01:10-7 02:30-21 03:37-134 04:52-106 03:50-106 01:32-33 01:27-11 01:44-29 02:19-30 00:59-14
21 Synne Baklid, Konnerud IL 44:10 +12:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:54-73 06:38-41 12:16-110 16:53-108 19:54-102 21:04-98 22:18-85 24:36-70 26:56-77 31:07-89 34:49-90 36:52-90 39:33-83 40:53-72 43:16-69 44:10-54
Strekktid 03:54 02:44-9 05:38-130 04:37-107 03:01-91 01:10-2 01:14-19 02:18-7 02:20-115 04:11-93 03:42-102 02:03-85 02:41-42 01:20-4 02:23-37 00:54-2
22 Christina Kasin, Kongsberg OL 44:36 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:25-99 07:23-72 12:34-113 17:34-113 20:40-109 21:58-104 23:11-92 25:39-82 28:37-90 33:28-100 36:51-99 38:19-93 39:54-84 41:22-73 43:27-70 44:36-58
Strekktid 04:25 02:58-29 05:11-127 05:00-114 03:06-93 01:18-10 01:13-15 02:28-18 02:58-126 04:51-104 03:23-95 01:28-28 01:35-20 01:28-11 02:05-11 01:09-36
23 Fredrikke Nohr Moth, Halden SK 44:47 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:14-90 07:27-73 11:51-105 19:16-120 22:42-116 23:56-113 25:03-105 27:20-98 29:16-96 33:48-101 37:31-101 38:52-95 40:30-90 41:53-77 43:51-74 44:47-60
Strekktid 04:14 03:13-47 04:24-122 07:25-130 03:26-100 01:14-7 01:07-3 02:17-6 01:56-105 04:32-98 03:43-104 01:21-24 01:38-21 01:23-7 01:58-4 00:56-4
24 Mari Fasting, NTNUI 45:04 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:49-6 05:35-5 07:43-4 09:50-9 10:47-5 12:42-5 15:54-4 18:36-4 19:43-4 20:50-3 23:08-3 24:45-5 28:47-4 32:03-3 34:13-3 36:39-4 39:50-2 41:17-3 42:21-3 44:12-2 45:04-2
Strekktid 02:49 02:46-12 02:08-30 02:07-71 00:57-10 01:55-61 03:12-50 02:42-30 01:07-11 01:07-16 02:18-24 01:37-41 04:02-54 03:16-50 02:10-15 02:26-76 03:11-4 01:27-35 01:04-1 01:51-7 00:52-15
25 Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 45:10 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:35-54 07:46-83 10:26-77 15:25-97 19:00-97 20:22-96 21:42-73 24:32-69 27:36-85 32:11-96 36:47-98 38:38-94 39:59-87 41:40-75 44:01-75 45:10-63
Strekktid 03:35 04:11-113 02:40-55 04:59-113 03:35-107 01:22-21 01:20-35 02:50-37 03:04-128 04:35-100 04:36-122 01:51-62 01:21-6 01:41-25 02:21-32 01:09-36
26 Heidi Bagstevold, Kongsberg OL 45:15 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:49-6 05:36-6 07:10-2 08:40-1 10:06-3 11:40-1 15:38-2 18:19-2 19:24-3 20:31-2 22:33-2 23:32-2 28:51-5 32:17-4 34:28-5 36:45-5 39:50-2 41:00-2 42:15-2 44:18-3 45:15-3
Strekktid 02:49 02:47-13 01:34-2 01:30-19 01:26-45 01:34-42 03:58-73 02:41-28 01:05-7 01:07-16 02:02-5 00:59-4 05:19-110 03:26-53 02:11-18 02:17-63 03:05-3 01:10-5 01:15-5 02:03-27 00:57-36
27 Hanne Sandstad, Freidig, SPK 45:31 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:48-5 05:30-3 08:10-13 10:32-24 12:03-34 13:39-17 17:46-24 20:21-11 21:28-10 22:35-10 24:30-7 25:30-6 29:19-7 32:39-7 35:01-8 37:10-9 40:24-4 41:41-4 43:01-4 44:39-4 45:31-4
Strekktid 02:48 02:42-5 02:40-55 02:22-79 01:31-47 01:36-44 04:07-81 02:35-24 01:07-11 01:07-16 01:55-3 01:00-5 03:49-51 03:20-51 02:22-34 02:09-58 03:14-6 01:17-12 01:20-18 01:38-1 00:52-15
28 Mari Angell-Petersen, Freidig, SPK 45:47 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:23-95 08:02-93 10:47-85 17:30-112 21:22-111 22:47-108 24:02-98 26:48-94 29:40-100 34:01-102 37:54-102 39:32-100 41:05-92 42:36-79 44:39-78 45:47-72
Strekktid 04:23 03:39-87 02:45-66 06:43-123 03:52-115 01:25-24 01:15-22 02:46-33 02:52-125 04:21-96 03:53-108 01:38-43 01:33-18 01:31-14 02:03-6 01:08-34
29 Silje Ekroll Jahren, Raumar OL 45:50 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:54-73 06:50-56 08:56-33 10:25-21 11:17-13 13:10-9 16:58-6 19:36-7 20:45-7 21:51-5 23:44-5 24:40-4 29:06-6 32:43-8 34:55-6 36:56-7 40:31-5 41:55-6 43:06-5 45:04-5 45:50-5
Strekktid 03:54 02:56-26 02:06-28 01:29-18 00:52-1 01:53-59 03:48-64 02:38-26 01:09-15 01:06-13 01:53-1 00:56-2 04:26-72 03:37-65 02:12-20 02:01-53 03:35-29 01:24-31 01:11-4 01:58-21 00:46-3
30 Ida Marie N. Bjørgul, Halden SK 45:58 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:21-1 05:23-1 07:05-1 08:46-2 09:57-2 12:09-4 15:40-3 18:36-4 19:47-5 20:55-4 23:08-3 24:10-3 28:32-3 32:36-6 34:58-7 37:05-8 40:34-6 41:51-5 43:11-6 45:08-6 45:58-6
Strekktid 02:21 03:02-34 01:42-12 01:41-42 01:11-38 02:12-81 03:31-55 02:56-48 01:11-23 01:08-22 02:13-14 01:02-6 04:22-67 04:04-94 02:22-34 02:07-57 03:29-20 01:17-12 01:20-18 01:57-18 00:50-8
31 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 45:59 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:48-67 07:50-84 11:42-99 16:13-103 20:00-104 21:25-100 22:38-87 25:32-79 27:59-86 33:05-98 37:27-100 39:23-99 41:13-93 42:56-83 45:03-79 45:59-73
Strekktid 03:48 04:02-107 03:52-115 04:31-105 03:47-113 01:25-24 01:13-15 02:54-42 02:27-119 05:06-112 04:22-118 01:56-72 01:50-31 01:43-28 02:07-13 00:56-4
32 Ingunn Weltzien, Tyrving, IL 46:13 +14:40
33 Kajsa Nilsson, Halden SK 46:34 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:27-45 05:53-8 08:26-20 10:40-29 12:07-37 16:08-58 19:14-42 21:35-33 22:47-30 23:51-26 26:03-24 28:06-23 31:45-16 34:47-12 36:50-12 38:45-13 41:39-7 43:00-7 44:05-7 45:43-7 46:34-7
Strekktid 03:27 02:26-2 02:33-47 02:14-76 01:27-46 04:01-127 03:06-49 02:21-11 01:12-24 01:04-7 02:12-13 02:03-85 03:39-48 03:02-48 02:03-6 01:55-49 02:54-1 01:21-24 01:05-2 01:38-1 00:51-13
34 Siri Eidnes, Bul-Tromsø, IL i 47:04 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:46-128 10:50-132 14:27-127 19:03-117 22:48-118 24:06-115 25:23-107 27:54-101 29:00-93 34:04-103 38:18-105 40:48-106 42:11-98 43:46-88 46:04-86 47:04-78
Strekktid 05:46 05:04-131 03:37-110 04:36-106 03:45-111 01:18-10 01:17-26 02:31-22 01:06-8 05:04-111 04:14-114 02:30-105 01:23-7 01:35-19 02:18-27 01:00-19
35 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 48:07 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:02-20 06:39-43 09:16-46 10:48-39 11:41-26 13:52-28 17:22-9 20:29-13 21:37-12 22:34-9 24:45-9 26:33-9 30:58-9 34:51-13 37:23-15 39:29-16 42:42-8 44:00-8 45:31-9 47:23-8 48:07-8
Strekktid 03:02 03:37-85 02:37-51 01:32-23 00:53-2 02:11-80 03:30-54 03:07-63 01:08-13 00:57-1 02:11-11 01:48-58 04:25-69 03:53-81 02:32-57 02:06-55 03:13-5 01:18-16 01:31-44 01:52-8 00:44-1
36 Tone Sundtjønn, Lillomarka OL 48:09 +16:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:49-68 07:42-80 10:37-82 17:16-111 21:28-112 23:16-111 24:44-104 27:35-99 29:19-97 34:40-104 38:44-108 40:41-105 42:36-99 44:17-90 47:00-90 48:09-82
Strekktid 03:49 03:53-99 02:55-82 06:39-121 04:12-127 01:48-56 01:28-43 02:51-38 01:44-100 05:21-122 04:04-111 01:57-73 01:55-32 01:41-25 02:43-76 01:09-36
37 Britt Ingunn Nydal, Lillomarka OL 48:16 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:01-16 06:24-23 08:54-32 10:14-16 11:54-31 13:43-21 17:31-15 20:18-10 21:21-9 22:21-6 24:32-8 26:34-10 32:18-21 35:51-21 37:59-21 39:41-20 43:12-14 44:16-11 45:34-11 47:28-9 48:16-9
Strekktid 03:01 03:23-63 02:30-43 01:20-6 01:40-55 01:49-57 03:48-64 02:47-34 01:03-3 01:00-3 02:11-11 02:02-83 05:44-126 03:33-60 02:08-14 01:42-47 03:31-25 01:04-2 01:18-12 01:54-12 00:48-4
38 Line Hagman, NTNUI 48:26 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:31-106 06:59-65 09:28-53 10:44-34 12:32-45 14:12-34 18:14-28 21:09-29 22:17-26 23:23-22 25:33-19 27:43-18 31:17-13 35:00-17 37:28-18 39:27-14 42:55-10 44:09-10 45:31-9 47:33-11 48:26-10
Strekktid 04:31 02:28-3 02:29-42 01:16-3 01:48-62 01:40-46 04:02-76 02:55-43 01:08-13 01:06-13 02:10-9 02:10-91 03:34-47 03:43-69 02:28-45 01:59-52 03:28-15 01:14-9 01:22-23 02:02-26 00:53-20
39 Ellen Moen, Nydalens SK 48:32 +16:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:51-10 06:22-19 08:58-35 10:26-22 11:22-14 13:17-12 17:05-7 20:00-9 21:18-8 22:27-7 24:50-10 26:42-11 31:07-12 34:59-16 37:30-19 39:28-15 42:57-12 44:07-9 45:28-8 47:32-10 48:32-11
Strekktid 02:51 03:31-76 02:36-50 01:28-16 00:56-8 01:55-61 03:48-64 02:55-43 01:18-49 01:09-25 02:23-30 01:52-65 04:25-69 03:52-80 02:31-54 01:58-51 03:29-20 01:10-5 01:21-21 02:04-30 01:00-47
40 Vendula Klechova, Halden SK 48:34 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:49-6 06:17-15 08:00-6 09:48-8 10:49-7 12:58-6 17:30-14 20:36-16 21:48-15 22:51-11 25:08-12 26:52-13 31:05-11 34:55-15 37:21-14 39:36-19 43:04-13 44:17-12 45:47-12 47:46-12 48:34-12
Strekktid 02:49 03:28-73 01:43-13 01:48-55 01:01-19 02:09-77 04:32-98 03:06-59 01:12-24 01:03-5 02:17-21 01:44-52 04:13-60 03:50-78 02:26-42 02:15-61 03:28-15 01:13-8 01:30-42 01:59-22 00:48-4
41 Elen Katrine Skjerve, Frol IL 49:08 +17:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:53-71 07:36-78 09:13-42 10:40-29 11:34-19 13:40-18 17:25-12 20:31-15 21:47-14 22:59-13 25:13-13 27:01-16 31:47-17 35:56-24 38:31-25 40:28-24 43:59-16 45:18-15 46:35-14 48:14-13 49:08-13
Strekktid 03:53 03:43-92 01:37-4 01:27-13 00:54-4 02:06-72 03:45-62 03:06-59 01:16-46 01:12-38 02:14-16 01:48-58 04:46-85 04:09-97 02:35-63 01:57-50 03:31-25 01:19-19 01:17-9 01:39-4 00:54-24
42 Guro Flatekval, NTNUI 49:13 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:51-113 08:01-92 09:24-50 10:52-41 12:45-48 14:16-36 17:37-20 20:25-12 21:29-11 22:28-8 24:29-6 26:07-7 31:23-14 34:54-14 37:25-16 39:34-18 42:48-9 45:20-16 46:30-13 48:22-14 49:13-14
Strekktid 04:51 03:10-44 01:23-1 01:28-16 01:53-67 01:31-38 03:21-51 02:48-35 01:04-6 00:59-2 02:01-4 01:38-43 05:16-108 03:31-58 02:31-54 02:09-58 03:14-6 02:32-83 01:10-3 01:52-8 00:51-13
43 Inger Anita Tollehaug, Eiker OL 49:21 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:09-85 08:36-110 11:42-99 16:08-101 20:05-105 21:34-102 22:44-88 25:39-82 29:02-94 35:40-111 40:41-111 42:13-110 44:15-102 45:53-96 48:22-95 49:21-90
Strekktid 04:09 04:27-123 03:06-93 04:26-103 03:57-116 01:29-36 01:10-7 02:55-43 03:23-133 06:38-133 05:01-131 01:32-33 02:02-35 01:38-22 02:29-47 00:59-14
44 Kjersti Westin, Porsgrunn OL 49:23 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:07-83 08:29-108 11:38-97 16:56-109 20:35-108 22:10-106 23:27-94 26:49-96 29:49-101 34:59-106 40:44-112 42:15-111 43:47-101 45:38-95 48:18-94 49:23-91
Strekktid 04:07 04:22-120 03:09-97 05:18-117 03:39-109 01:35-43 01:17-26 03:22-84 03:00-127 05:10-114 05:45-136 01:31-32 01:32-17 01:51-36 02:40-71 01:05-31
45 Nicole Ragvin, Nydalens SK 49:31 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:23-41 06:25-25 08:00-6 09:43-5 12:18-41 14:31-39 18:16-29 21:01-27 22:13-23 23:24-23 25:29-17 27:39-17 31:36-15 35:03-18 37:31-20 40:15-21 43:41-15 44:58-14 46:40-15 48:37-15 49:31-15
Strekktid 03:23 03:02-34 01:35-3 01:43-48 02:35-84 02:13-83 03:45-62 02:45-32 01:12-24 01:11-32 02:05-6 02:10-91 03:57-53 03:27-55 02:28-45 02:44-101 03:26-14 01:17-12 01:42-63 01:57-18 00:54-24
46 Unni Øygard, Løten OL 49:37 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:55-114 08:36-110 11:52-106 16:40-107 20:45-110 22:16-107 23:33-96 26:31-91 29:49-101 34:59-106 39:17-110 42:22-112 44:24-103 46:12-99 48:34-96 49:37-93
Strekktid 04:55 03:41-89 03:16-104 04:48-110 04:05-121 01:31-38 01:17-26 02:58-50 03:18-131 05:10-114 04:18-115 03:05-118 02:02-35 01:48-32 02:22-34 01:03-27
47 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 49:50 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:25-42 06:39-43 09:02-36 10:44-34 11:37-22 13:55-29 17:33-17 20:42-21 21:54-19 22:57-12 25:06-11 26:58-15 32:38-26 36:02-26 38:26-23 41:16-31 44:37-19 45:44-18 47:00-17 48:57-16 49:50-16
Strekktid 03:25 03:14-48 02:23-37 01:42-44 00:53-2 02:18-89 03:38-59 03:09-69 01:12-24 01:03-5 02:09-8 01:52-65 05:40-122 03:24-52 02:24-40 02:50-110 03:21-11 01:07-3 01:16-7 01:57-18 00:53-20
48 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 50:02 +18:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:49-6 06:32-36 08:12-14 10:22-19 11:56-32 13:42-20 18:46-38 21:58-39 23:12-37 24:16-31 26:33-29 28:17-26 32:28-22 36:03-27 38:24-22 40:41-25 44:10-17 45:28-17 46:58-16 49:06-17 50:02-17
Strekktid 02:49 03:43-92 01:40-7 02:10-74 01:34-48 01:46-53 05:04-106 03:12-73 01:14-33 01:04-7 02:17-21 01:44-52 04:11-59 03:35-61 02:21-32 02:17-63 03:29-20 01:18-16 01:30-42 02:08-37 00:56-31
49 Marianne Engseth, Tyrving, IL 50:08 +18:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:12-88 08:52-115 13:06-119 18:12-114 22:44-117 24:03-114 25:19-106 28:27-104 31:43-114 36:56-114 42:04-119 43:40-118 45:24-110 46:52-103 49:08-99 50:08-95
Strekktid 04:12 04:40-127 04:14-120 05:06-115 04:32-131 01:19-13 01:16-24 03:08-66 03:16-130 05:13-119 05:08-132 01:36-40 01:44-25 01:28-11 02:16-25 01:00-19
50 Gro Sandstad Eidsmo, Freidig, SPK 50:09 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:01-16 06:27-29 08:07-10 09:47-7 10:52-8 13:56-31 17:36-19 20:42-21 21:52-17 23:04-16 25:39-21 27:52-19 32:11-19 35:54-23 38:40-27 40:45-28 44:13-18 45:45-19 47:00-17 49:11-18 50:09-18
Strekktid 03:01 03:26-69 01:40-7 01:40-38 01:05-30 03:04-115 03:40-60 03:06-59 01:10-19 01:12-38 02:35-46 02:13-96 04:19-65 03:43-69 02:46-84 02:05-54 03:28-15 01:32-47 01:15-5 02:11-43 00:58-41
51 Mali Gederaas Kanstad, Wing OK 50:15 +18:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:04-120 08:23-104 11:13-90 20:03-122 24:12-123 25:23-122 26:42-116 29:24-114 31:34-112 37:09-116 41:06-114 42:56-114 44:41-104 46:36-101 49:19-101 50:15-96
Strekktid 05:04 03:19-54 02:50-74 08:50-134 04:09-124 01:11-3 01:19-33 02:42-30 02:10-111 05:35-125 03:57-109 01:50-60 01:45-26 01:55-39 02:43-76 00:56-4
52 Ingvild Maalen Johansen, Ås-UMB Orientering 50:26 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
